<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marin Medak &#187; Kajak</title>
	<atom:link href="http://www.marinmedak.com/tag/kajak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marinmedak.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kajak za poletno avanturo že imava</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/kajak/kajak-za-poletno-avanturo-ze-imava</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/kajak/kajak-za-poletno-avanturo-ze-imava#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-avantura]]></category>
		<category><![CDATA[kajakmorski]]></category>
		<category><![CDATA[kanu-ez-ocean]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak]]></category>
		<category><![CDATA[marina-medak]]></category>
		<category><![CDATA[marina-medaka]]></category>
		<category><![CDATA[marina-medaka-atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[marinmedak-com]]></category>
		<category><![CDATA[medak]]></category>
		<category><![CDATA[medak-m]]></category>
		<category><![CDATA[medak-marin]]></category>
		<category><![CDATA[medek-marin]]></category>
		<category><![CDATA[moj-blog]]></category>
		<category><![CDATA[sitemarinmedak-com-marinmedak-com]]></category>
		<category><![CDATA[vesla-medek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[V sredo sva šla z Galom Jakičem v Sacile v Cscanoe po kajak dvojec, ki ga bova uporabljala na najini ekspres odpravi čez en mesec. Je karbonski Unalaska, dolg malo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.transatlantik.si/wp-content/uploads/2011/06/IMAG01362.jpg" alt="" width="500" height="299" /></p>
<p>V sredo sva šla z Galom Jakičem v Sacile v <a href="http://www.cscanoe.com/">Cscanoe</a> po kajak dvojec, ki ga bova uporabljala na najini ekspres odpravi čez en mesec.<br />
Je karbonski <a href="http://www.cscanoe.com/web/prodotti/canoe.php?id_prodotto=18&amp;lingua=uk">Unalaska</a>, dolg malo več kot 6m in zgleda hiter. Komaj čakam, da ga sprobava!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/kajak/kajak-za-poletno-avanturo-ze-imava&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/kajak/kajak-za-poletno-avanturo-ze-imava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bi preveslal Atlantik? Prijavi se za četrtega člana</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/ekstremno/bi-preveslal-atlantik-prijavi-se-za-cetrtega-clana</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/ekstremno/bi-preveslal-atlantik-prijavi-se-za-cetrtega-clana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekstremno]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[4h]]></category>
		<category><![CDATA[amrin-medak]]></category>
		<category><![CDATA[atlantski-ocean]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-dvojec]]></category>
		<category><![CDATA[marin-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak-atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak-kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[marin-merak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-preko]]></category>
		<category><![CDATA[marinkajak]]></category>
		<category><![CDATA[marinmedak-com]]></category>
		<category><![CDATA[medak]]></category>
		<category><![CDATA[medak-marin]]></category>
		<category><![CDATA[moj-blog]]></category>
		<category><![CDATA[preveslal-atlantski-ocean]]></category>
		<category><![CDATA[sitemarinmedak-com-marinmedak-com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Bi postal prvi Slovenec, ki bo preveslal Atalantik? Kolikokrat si pomislil, da bi preveslal Atlantski ocean? Nikoli?! Nič zato, siguren sem, da te je ideja toliko fascinirana, da že iščeš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-720" title="264496537" src="http://www.marinmedak.com/wp-content/uploads/2011/06/264496537.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Bi postal prvi Slovenec, ki bo preveslal Atalantik?<br />
Kolikokrat si pomislil, da bi <strong>preveslal Atlantski ocean</strong>? Nikoli?! Nič zato, siguren sem, da te je ideja toliko fascinirana, da že iščeš mail na katerega bi poslal prijavnico. 45 dni križarjenja pod milim nebom, redne telesne aktivnosti in basanja s hrano. 4700 kilometrov, barka s 4 trmastimi konji in en ocean za prečit, sanje vsakega. Pričetek januar 2012.</p>
<p>Oglasi se &#8211; <strong>marin [afna] marinmedak.com</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/ekstremno/bi-preveslal-atlantik-prijavi-se-za-cetrtega-clana&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/ekstremno/bi-preveslal-atlantik-prijavi-se-za-cetrtega-clana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumatra Challenge &#8211; s kajakom okoli Sumatre</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/kajak/sumatra-challenge-s-kajakom-okoli-sumatre</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/kajak/sumatra-challenge-s-kajakom-okoli-sumatre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[hrvaki-pornici]]></category>
		<category><![CDATA[hrvaki-pornii]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-blog]]></category>
		<category><![CDATA[marin]]></category>
		<category><![CDATA[marin-emdak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak-si]]></category>
		<category><![CDATA[marinmedk]]></category>
		<category><![CDATA[medak-marin]]></category>
		<category><![CDATA[porno-iz-obale]]></category>
		<category><![CDATA[porno-na-hrvaki-obali]]></category>
		<category><![CDATA[porno-z-obale]]></category>
		<category><![CDATA[sitemarinmedak-com-marinmedak-com]]></category>
		<category><![CDATA[sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[sumatre]]></category>
		<category><![CDATA[zabec-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Otočje JV Azije me je od vedno zanimalo, v prihodnosti bom tam zagotovo obkrožil kakšen otok. Naletel sem na zelo zanimivo in odlično zasovano kajakaško odpravo dveh Nizozemcev, ki bosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otočje JV Azije me je od vedno zanimalo, v prihodnosti bom tam zagotovo obkrožil kakšen otok. Naletel sem na zelo zanimivo in odlično zasovano kajakaško odpravo <a href="http://www.sumatrachallenge.org/">dveh Nizozemcev</a>, ki bosta s kajakoma, natovorjenima do onemoglosti (s sabo imata tudi deski za srf <img src='http://www.marinmedak.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ) obkrožila Sumatro. Trailer vreden ogleda!</p>
<p><a href="http://www.marinmedak.com/kajak/sumatra-challenge-s-kajakom-okoli-sumatre"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/kajak/sumatra-challenge-s-kajakom-okoli-sumatre&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/kajak/sumatra-challenge-s-kajakom-okoli-sumatre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfanje z morskim kajakom</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/kajak/surfanje-z-morskim-kajakom</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/kajak/surfanje-z-morskim-kajakom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesa]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-at]]></category>
		<category><![CDATA[kaken-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kraji-za-surfanje]]></category>
		<category><![CDATA[kraji-za-surfanje-na-jadranu]]></category>
		<category><![CDATA[marin-emdak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak]]></category>
		<category><![CDATA[marin-medak-blog]]></category>
		<category><![CDATA[marinmedak]]></category>
		<category><![CDATA[marinmedak-com]]></category>
		<category><![CDATA[sitemarinmedak-com-marinmedak-com]]></category>
		<category><![CDATA[srfanje-botjan]]></category>
		<category><![CDATA[srfanje-na-jadranu]]></category>
		<category><![CDATA[surfanje]]></category>
		<category><![CDATA[surfanje-na-burjo-jadranovo]]></category>
		<category><![CDATA[surfanje-na-jadranu]]></category>
		<category><![CDATA[surfanje-na-zakintosu]]></category>
		<category><![CDATA[www-kajak-at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Ravnokar sem se vrnil iz enega prekrasnega surfanja s kajakom v Fiesi. Burja piha ravno dovolj, da se ni treba preveč trudit za ujet valove. Vsake toliko je prišel kakšen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="surf kajak" src="http://farm6.static.flickr.com/5222/5623732741_873e01d522.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Ravnokar sem se vrnil iz enega prekrasnega surfanja s kajakom v Fiesi. Burja piha ravno dovolj, da se ni treba preveč trudit za ujet valove. Vsake toliko je prišel kakšen meterski, drugače pa so se vrteli okoli pol metra.<span id="more-596"></span><br />
S praznim kajakom jih ni nikakršen problem ulovit in posrfat, malo drugače je bilo v Koreji. S polnimi kajaki in manjšimi vesli, sta taiming in gibanje s telesom odločilna za to, da smo pridobili tistih nekaj kilometrov na uro. Tukaj gre že spet zahvala Simonu, ki me je naučil teh trikov, ki naredijo razliko. Kljub temu, je bila razlika med njim in mano ogromna. Če se je res skoncentriral, je dejansko zajahal vsak val, meni pa je tu in tam kakšen ušel, kakšnega nisem dovolj dobro ujel, pri kakšnem sem bil prehiter&#8230;<br />
Zato pa sedaj pridno treniram <img src='http://www.marinmedak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="sea kayak" src="http://farm6.static.flickr.com/5261/5623732743_8d32b9b8ba.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/kajak/surfanje-z-morskim-kajakom&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/kajak/surfanje-z-morskim-kajakom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajak Explorer NDK</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/juzna-koreja/kajak-explorer-ndk</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/juzna-koreja/kajak-explorer-ndk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Južna Koreja]]></category>
		<category><![CDATA[cena-kajaka]]></category>
		<category><![CDATA[cene-kajakov]]></category>
		<category><![CDATA[cenik-kajakov]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[inshore-335]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-cena]]></category>
		<category><![CDATA[kajaki-dagger]]></category>
		<category><![CDATA[kayak-price]]></category>
		<category><![CDATA[morski kajak]]></category>
		<category><![CDATA[morski-kajak-cena]]></category>
		<category><![CDATA[morski-kajak-cenk]]></category>
		<category><![CDATA[morski-kajakcena]]></category>
		<category><![CDATA[nakup-kajaka]]></category>
		<category><![CDATA[nakup-morskega-kajaka]]></category>
		<category><![CDATA[ndk]]></category>
		<category><![CDATA[ndk-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[potovalni-kayak]]></category>
		<category><![CDATA[sea-kajakcena]]></category>
		<category><![CDATA[uporaba-kajaka-dagger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Do sedaj sem veslal samo 4-5 kajakov in zato nisem ravno najbolj kompetenten za oceno, lahko pa povem svoje mnenje. Na tem potovanju uporabljava sea kayaka Explorer od Nigel dennis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do sedaj sem veslal samo 4-5 kajakov in zato nisem ravno najbolj kompetenten za oceno, lahko pa povem svoje mnenje. Na tem potovanju uporabljava sea kayaka <a href="http://www.seakayakinguk.com/seakayaks/?mode=range&#038;item=EXPLORER">Explorer</a> od Nigel dennis kayak <a href="http://www.seakayakinguk.com">Sea kayaking UK</a>. Vsak je sestavljen iz treh kosov, da sva ju lahko vzela s seboj na letalo in doplačala samo za prekomerno prtljago.  Na zgornji in spodnji strani imata zaponke, na sredini pa moški-ženska nastavek, da je pride skupaj čvrsta celota. Vsak del ima svojo komoro in zaradi dvojnih sten je nekoliko težji, ima okoli 26 kilogramov.<br />
Explorer je najbolj preizkušen ekspedicijski kajak in narejen je za zahtevne razmere. Zelo dobro obnaša v morju, ki smo jih imeli zadnje nekaj dni, močan veter ( 5,6, 7 boforov) in veliki valovi.<br />
Nima krmila ampak samo skeg &#8211; kot neke vrste kobilico, ki se jo lahko spušča ali dviga na zadnjem delu kajaka. Z njo se da zelo dobro kontrolirati kajak, da ne zavija v veter ampak ostane na pravilnem kursu. V povprečju veslamo nad 7km/h, kar je v redu hitrost, zagotovo pa ni kajak s katerim bi podiral hitrostne rekorde.</p>
<p>Cena je temu primerna, so pa karakteristike in kvalitetna takšna, da bi se osebno odločil za nakup tega kajaka. Seveda ne, da bi se z njim peljal po slovenskem morju ali po jezerih <img src='http://www.marinmedak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Za to so dovolj že veliko cenejši kajaki.</p>
<p><a href="http://www.marinmedak.com/juzna-koreja/kajak-explorer-ndk"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/juzna-koreja/kajak-explorer-ndk&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/juzna-koreja/kajak-explorer-ndk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej ti, s kanujem!</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/neticnemis/hej-ti-s-kanujem</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/neticnemis/hej-ti-s-kanujem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne tič ne miš]]></category>
		<category><![CDATA[donacije-kajaka]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-kanu-klub]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-kanu-klub-ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-kanu-ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-klub]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-klub-ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-klub-pica]]></category>
		<category><![CDATA[kajakaki-klub-ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[kajakaki-klub-pica]]></category>
		<category><![CDATA[kajakklubljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[kanu-klub-ljubljana-pica]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[ljubljana-picakanu]]></category>
		<category><![CDATA[pica-kajak-kanu-klub-ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[pica-ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[pica-ljubljana-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[s-kanujem]]></category>
		<category><![CDATA[zakaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[To objavo sem napisal pozno jeseni, po enem izmed velikih nalivov. Včasih me popolni neznanci ujamejo nepripravljenega s kakšnim na videz banalnim vprašanje. Golega in brez odgovora. Včeraj zvečer sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>To objavo sem napisal pozno jeseni, po enem izmed velikih nalivov.</em></p>
<p>Včasih me popolni neznanci ujamejo nepripravljenega s kakšnim na videz banalnim vprašanje. Golega in brez odgovora. Včeraj zvečer sem šel na svoj najljubši trening, tek od Šiške do Kajak Kanu Kluba nasproti Špice, 45min veslanja in tek nazaj, vse skupaj dve uri lahkotnega gibanja.</p>
<p>Včeraj je bilo malo drugače. Ljubljanica je bila presenetljivo hitra, pod mostovi skoraj deroča. Vožnja s tokom je bila bolj podobna formuli 1 kot veslanju, za nazaj pa je bila druga zgodba.  Ne boj, <em>mesarsko klanje</em> za vsak meter. Najhuje je bilo pod mostovi, kjer so zaradi podpornih stebrov nastale čisto prave brzice in v življenju še nisem veslal s tolikšno intenzivnostjo kot pod tromostovjem. Nekajkrat sem se že videl kako, s kajakom na rami, pešačim po stari Ljubljani, ker se je kajak dobesedno premikal samo po centimeter.<span id="more-325"></span></p>
<p>Ko sem prišel do Petkovškega nabrežja sem že sopihal kot najhujša parna lokomotiva. Ker je tok po sredini reki najmočnejši, sem moral veslati tik ob robu in zato sem (upravičeno) zbujal čudne poglede od žejnih dečkov in deklic, ki so se kratkočasili na stopnicah.</p>
<p>Kar na enkrat je ena mladenka zaklicala za mano »<strong>Hej ti, s kanujem! Zakaj si tu?</strong>«. Ostal sem čisto mrzel. Kaj lahko rečem na to, da se v sredo, ob devetih zvečer , raje borim na Ljubjanici, kot pa da doma ležim na kavču ali pa se pripravljam na študentski žur do jutranjih ur v kakem ljubljanskem pajzlu? Stvari so mi všeč ali pa mi niso. Ne poznam vedno razloga, zakaj je tako. Enostavno tako je. Nekaj in nekdo mi je lahko všeč na prvi pogled, drugega pa lahko odpišem še preden je odprl usta. Enako je pri bilo včeraj s kajakom. Ne vem zakaj sem bil tam. Vem pa, da če ne bi bil, bi mi nekaj manjkalo.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/neticnemis/hej-ti-s-kanujem&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/neticnemis/hej-ti-s-kanujem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preveslanje Slo obale &#8211; ugani čas in zadeni Sandiline Lycra majico</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/kajak/preveslanje-slo-obale-ugani-cas-in-zadeni-majico</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/kajak/preveslanje-slo-obale-ugani-cas-in-zadeni-majico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 07:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[fiesi]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-majica]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-sandiline]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-seovlje]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-slovenska-obala]]></category>
		<category><![CDATA[kanu-koreja-izola]]></category>
		<category><![CDATA[oblaila-za-kajak-sandiline]]></category>
		<category><![CDATA[preveslali-slovensko-obalo]]></category>
		<category><![CDATA[sandiline]]></category>
		<category><![CDATA[slovenska obala]]></category>
		<category><![CDATA[slovenska-obala-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[slovenskaobalafiesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Že od Zakintosa nisem v kajaku preživel več kot tri ure na enkrat in skrajni čas je že, da stestiram oblačila, ki jih bom uporabljal v Koreji. Zato bom v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Že od Zakintosa nisem v kajaku preživel več kot tri ure na enkrat in skrajni čas je že, da stestiram oblačila, ki jih bom uporabljal v Koreji. Zato bom v ponedeljek, 27.12., preveslal slovensko obali. Relacija Fiesa – Strunjanski rt – Izola – Debeli rtič – Izola – Strunjanski rt – Piran – Bernardin – Sečovlje – Bernardin – Piran – Fiesa. V idealnih razmerah vsega skupaj za malo manj kot 41km. Napovedana je zmerna burja, kar pomeni, da bom mogoče moral zaviti malo dlje v Koprski zaliv in ruto podaljšat za kak km.<br />
<br class="blank" /><br />
Sedaj pa še zanimiv del. <strong>Tisti, ki bo najbolj natančno napovedal čas, ki ga bom porabil za to pot, bo v dar  dobil <a href="http://catalog.sandiline.com/index.php/kayak/shirt-lycra-l-s.html">Sandiline Lycra</a> majčko. </strong>Sam pričakujem, da bo povprečna hitrost nekje okoli 5-7km/h. Upoštevajo se časi napisani v komentarjih pod to objavo.<br />
<img class="aligncenter" title="slovenska obala" src="http://farm6.static.flickr.com/5205/5289903170_e4eb1d5fb3_z.jpg" alt="" width="620" height="486" /><br />
<span id="more-294"></span>Start je predviden v ponedeljek ob 7.00 v Fiesi. S sabo bom imel tudi sledilnik SPOT.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: Deal se zaključi 27.12. ob 7.00, ko odrinem iz Fiese. Upošteval se bo Moving Time na GPSu, ki ga bom slikal ko odrinem in ko se vrnem nazaj v Fieso.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marinmedak.com/kajak/preveslanje-slo-obale-ugani-cas-in-zadeni-majico&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinmedak.com/kajak/preveslanje-slo-obale-ugani-cas-in-zadeni-majico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanumesse 2010</title>
		<link>http://www.marinmedak.com/kajak/kanumesse-2010</link>
		<comments>http://www.marinmedak.com/kajak/kanumesse-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-karbonski]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-sejem]]></category>
		<category><![CDATA[kajak-za-morje]]></category>
		<category><![CDATA[kanumesse]]></category>
		<category><![CDATA[karbonski-kajaci]]></category>
		<category><![CDATA[karbonski-kajak]]></category>
		<category><![CDATA[karbonski-kajaki]]></category>
		<category><![CDATA[koprski-zaliv]]></category>
		<category><![CDATA[popravka-karbonskih]]></category>
		<category><![CDATA[popravka-karbonskih-kajaka]]></category>
		<category><![CDATA[sandi-line]]></category>
		<category><![CDATA[sandiline]]></category>
		<category><![CDATA[sandiline-in-sejem-kanumesse]]></category>
		<category><![CDATA[sandilinekoper]]></category>
		<category><![CDATA[slovenijakajak]]></category>
		<category><![CDATA[sskj-dvakrat-ve-ali-enkrat-ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinmedak.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Zadnje tri dni sem preživel v kajakaškem ozračju, na sejmu Kanumesse v Nurembergu. Na sejmu sem dobil še drugo perspektivo, da veslanje ni samo uživanje na morju, ampak je v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zadnje tri dni sem preživel v kajakaškem ozračju, na sejmu Kanumesse v Nurembergu. Na sejmu sem dobil še drugo perspektivo, da veslanje ni samo uživanje na morju, ampak je v ozadju celotna <em>mašinerija</em>, ki brez predaha išče nove rešitve, kombinira različne materiale in dizajne ter nam s tem omogoči kvalitetno in varno preživljanje prostega časa na vodi.</p>
<p>Sicer sem zagotovo pristranski, a dal bi roko v ogenj, da je bil <strong><a href="http://www.sandiline.com/">Sandiline</a></strong>ov kotiček eden izmed najbolj obiskanih na vsem sejmu. Na njem se niso zadrževali le njihovi poslovni partnerji, ampak tudi veliko športnikov, povečini kajakašov, ki so od prvega do zadnjega prijetni zabavljači.</p>
<p><img class="aligncenter" title="sandiline" src="http://farm5.static.flickr.com/4132/5063327340_7f4f2698d4.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p><span id="more-263"></span>Nova kolekcija za sea kayak.</p>
<p><img class="aligncenter" title="sandiline sea kayaking" src="http://farm5.static.flickr.com/4105/5062716303_18bb648ed9.jpg" alt="" width="332" height="500" />Lepo je bilo, da sem v živo spoznal velikega šaljivca Joa od <strong><a href="http://www.navisafe.net/en/index.html">Navisafe</a></strong>a, ki že načrtuje novo super lučko. Dogovorila sva se, da nas bo z lučmi opremil tudi na naslednjem potovanju.</p>
<p><img class="aligncenter" title="navisafe" src="http://farm5.static.flickr.com/4127/5062716097_50c8ddb495.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p>Zelo zanimivo so bili tudi kajaki <strong><a href="http://www.arrowkayaks.com/english/">Arrow Kayaks</a></strong> iz Danske. Predvsem model Play mi je bil zanimiv in zgleda dober kandidat za prihodnji kajak, ko bojo finance to dopuščale <img src='http://www.marinmedak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img class="aligncenter" title="arrow kayak" src="http://farm5.static.flickr.com/4148/5067453296_023c22fec1.jpg" alt="" width="332" height="500" /></p>
<p>Presenečen sem bil, ko sem zagledal, da so na sejmu tudi <strong><a href="http://www.cscanoe.com/">Cscanoe</a></strong>, ki so kot udarni kajak predstavljali isti model, kot ga imam jaz, Vivian (bel kajak na podstavkih), le da v karbonski izvedbi.</p>
<p><img class="aligncenter" title="cscanoe" src="http://farm5.static.flickr.com/4145/5062715743_7150c3535d.jpg" alt="" width="332" height="500" />Na Kanumesse je bil tudi ženski terminator, <strong><a href="http://qajaqunderground.com/">Freya Hoffmeister</a></strong>. Lansko leto je sama obkrožila Avstralijo in že od prej ima za pasom nekaj izvrstnih avantur. Poslušal sem njeno predavanje o veslanju 15 000 kilometrov okoli velikega otoka tam spodaj, a mi kot govornica ni pustila velikega vtisa.</p>
